Chiffre d'affaires Veolia Environnement en France 14 Mds € en 2010 soit 40% du chiffre d'affaires global
Effectifs Veolia Environnement en France plus de 100 000 collaborateurs soit 32% de l'effectif global du Groupe
Répartition du chiffre d'affaires en 2010
| Eau | 4.8 Mds € |
|---|---|
| Propreté | 3.3 Mds € |
| Energie | 3.6 Mds € |
| Transport | 2.3 Mds € |
Répartition des effectifs
| Eau | 29 186 collaborateurs |
|---|---|
| Propreté | 23 327 collaborateurs |
| Energie | 15 480 collaborateurs |
| Transport | 31 026 collaborateurs |

