Chiffre d'affaires Veolia Environnement en France 11.5 Mds €* en 2011 soit 40% du chiffre d'affaires global
(*Hors chiffre d'affaires Veolia Transdev)
Effectifs Veolia Environnement en France plus de 100 000 collaborateurs soit plus de 30% de l'effectif global du Groupe
Répartition du chiffre d'affaires en France en 2011
| Eau | 4.53 Mds € |
|---|---|
| Propreté | 3.5 Mds € |
| Energie | 3.5 Mds € |
| Transport | 7.8 Mds € (dans le monde) |
Répartition des effectifs en France en 2011
| Eau | 26 900 collaborateurs |
|---|---|
| Propreté | 23 200 collaborateurs |
| Energie | 13 700 collaborateurs |
| Transport | 102 000 collaborateurs (dans le monde) |
